Nástenné klimatizácie

NÁSTENNÁ INVERTOROVÁ HI-WALL KLIMATIZÁCIA
VENTUS SUPREME 42QHC-D8SW
MODEL 42QHC018D8SW / 38QHC018D8SW


Chladiaci výkon
5,2 kW

Vykurovací výkon
5,5 kW

Vysokoúčinný a extra tichý ventilátor,
tichá prevádzka

Úspora energie
až 60%
CENA
1095,00 € bez DPH / 1314,00 € s DPH
CENA ZAHŔŇA
Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
PODMIENKY
5 ROČNEJ ZÁRUKY
CENA ZAHŔŇA

Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
5 ROČNEJ ZÁRUKY

TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL IDU | 42QHC018D8SW | |
MODEL ODU | 38QHC018D8SW | |
Menovitý | 18.000 | |
CHLADIACI REŽIM | ||
Chladiaci výkon | kW | 5.28 (2.3-5.7) |
EER | W/W | 3.2 |
SEER | W/W | 7.0 |
Energetická trieda | A++ | |
VYKUROVACÍ REŽIM | ||
Vykurovací výkon | kW | 5.50 (2.2-5.8) |
Vykurovací výkon pri teplote -7°C | kW | 3,9 |
Vykurovací výkon pri teplote -10°C | kW | 3,7 |
Vykurovací výkon pri teplote -15°C | kW | 3,5 |
COP | W/W | 3.2 |
SCOP (mierne klimatické pásmo) | W/W | 4.0 |
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+ | |
SCOP (teplé klimatické pásmo) | W/W | 5.1 |
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+++ | |
Prevádzkový prúd (vykurovanie) | A | 7,6 |
INTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 42QHC018D8SW | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 56 |
Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho) | dB(A) | 42/37/35/24 |
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho) | m3/h | 760/550/460/260 |
Váha (čistá/hrubá) | kg | 11.5 / 16.5 |
Rozmery(Š × H × V) | mm | 973×218×319 |
El. príkon motora interiérového ventilátora | W | 36 |
Maximálny prúd motora interiérového ventilátora | A | 0,5 |
EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 38QHC018D8SW | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 63 |
Úroveň akustického tlaku | dB(A) | 55 |
Prietok vzduchu | m3/h | 2100 |
Váha (čistá/hrubá) | kg | 38.0 / 40.5 |
Rozmery (Š × H × V) | mm | 800×333×554 |
Prevádzkové teploty - chladenie | ºC | -15~46 |
Prevádzkové teploty - vykurovanie | ºC | -15~24 |
Množstvo chladiva | kg | 1.65 |
Dimenzia potrubia kvapalina/plyn | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") |
Štandardná dĺžka potrubia | m | 5 |
Minimálna dĺžka potrubia | m | 3 |
Maximálna dĺžka potrubia | m | 30 |
Maximálny výškový rozdiel | m | 20 |
Doplnenie chladiva | g/m | 15 |
El. napájanie | 220-240V~, 50/60Hz |
Poznámka:
*Zvukové údaje v režime chladenia.
*-7°C/-10°C/-15°C vykurovanie pri voľnej frekvencii.