Nástenné klimatizácie

NÁSTENNÁ INVERTOROVÁ HI-WALL KLIMATIZÁCIA
VENTUS SUPREME 42QHC-D8SW
MODEL 42QHC012D8SW / 38QHC012D8SW


Chladiaci výkon
3,5 kW

Vykurovací výkon
3,8 kW

Vysokoúčinný a extra tichý ventilátor,
tichá prevádzka

Úspora energie
až 60%
CENA
886,00 € bez DPH / 1063,20 € s DPH
CENA ZAHŔŇA
Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
PODMIENKY
5 ROČNEJ ZÁRUKY
CENA ZAHŔŇA

Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
5 ROČNEJ ZÁRUKY

TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL IDU | 42QHC012D8SW | |
MODEL ODU | 38QHC012D8SW | |
Menovitý | 12.000 | |
CHLADIACI REŽIM | ||
Chladiaci výkon | kW | 3.52 (1.1-3.9) |
EER | W/W | 2.8 |
SEER | W/W | 6.7 |
Energetická trieda | A++ | |
VYKUROVACÍ REŽIM | ||
Vykurovací výkon | kW | 3.80 (1.0-4.2) |
Vykurovací výkon pri teplote -7°C | kW | 2,9 |
Vykurovací výkon pri teplote -10°C | kW | 2,8 |
Vykurovací výkon pri teplote -15°C | kW | 2,5 |
COP | W/W | 3.4 |
SCOP (mierne klimatické pásmo) | W/W | 4.0 |
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+ | |
SCOP (teplé klimatické pásmo) | W/W | 5.1 |
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+++ | |
Prevádzkový prúd (vykurovanie) | A | 4,9 |
INTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 42QHC012D8SW | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 53 |
Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho) | dB(A) | 40 / 35 / 31 / 22 |
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho) | m3/h | 500 / 390 / 300 / 200 |
Váha (čistá/hrubá) | kg | 9.0 / 12.0 |
Rozmery(Š × H × V) | mm | 812 × 192 × 300 |
El. príkon motora interiérového ventilátora | W | 22 |
Maximálny prúd motora interiérového ventilátora | A | 0,5 |
EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 38QHC012D8SW | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 62 |
Úroveň akustického tlaku | dB(A) | 54 |
Prietok vzduchu | m3/h | 1900 |
Váha (čistá/hrubá) | kg | 26.5 / 28.5 |
Rozmery (Š × H × V) | mm | 770 × 300 × 555 |
Prevádzkové teploty - chladenie | ºC | -15~46 |
Prevádzkové teploty - vykurovanie | ºC | -15~24 |
Množstvo chladiva | kg | 0.68 |
Dimenzia potrubia kvapalina/plyn | mm(inch) | Φ6.35 / Φ9.52 (1/4"/3/8") |
Štandardná dĺžka potrubia | m | 5 |
Minimálna dĺžka potrubia | m | 3 |
Maximálna dĺžka potrubia | m | 25 |
Maximálny výškový rozdiel | m | 10 |
Doplnenie chladiva | g/m | 15 |
El. napájanie | 220-240V~, 50/60Hz |
Poznámka:
*Zvukové údaje v režime chladenia.
*-7°C/-10°C/-15°C vykurovanie pri voľnej frekvencii.