Nástenné klimatizácie

NÁSTENNÁ INVERTOROVÁ HI-WALL KLIMATIZÁCIA
VENTUS SUPREME 42QHC-D8SW
MODEL 42QHC009D8SW / 38QHC009D8SW


Chladiaci výkon
2,7 kW

Vykurovací výkon
3,0 kW

Vysokoúčinný a extra tichý ventilátor,
tichá prevádzka

Úspora energie
až 60%
CENA
831,00 € bez DPH / 997,20 € s DPH
CENA ZAHŔŇA
Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
PODMIENKY
5 ROČNEJ ZÁRUKY
CENA ZAHŔŇA

Interierovú
a exterierovú jednotku

Bežnú montáž do
3 metrov CU potrubia

Všetok kotviaci
a spotrebný materiál
5 ROČNEJ ZÁRUKY

TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL IDU | 42QHC009D8SW | |
MODEL ODU | 38QHC009D8SW | |
Menovitý | 9.000 | |
CHLADIACI REŽIM | ||
Chladiaci výkon | kW | 2.70 (1.1-3.6) |
EER | W/W | 3.3 |
SEER | W/W | 7.2 |
Energetická trieda | A++ | |
VYKUROVACÍ REŽIM | ||
Vykurovací výkon | kW | 3.00 (1.0-3.9) |
Vykurovací výkon pri teplote -7°C | kW | 2,6 |
Vykurovací výkon pri teplote -10°C | kW | 2,3 |
Vykurovací výkon pri teplote -15°C | kW | 2,1 |
COP | W/W | 3.7 |
SCOP (mierne klimatické pásmo) | W/W | 4.0 |
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+ | |
SCOP (teplé klimatické pásmo) | W/W | 5.2 |
Energetická trieda (mierne klimatické pásmo) | A+++ | |
Prevádzkový prúd (vykurovanie) | A | 3,5 |
INTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 42QHC009D8SW | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 52 |
Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho) | dB(A) | 38/34/30/21 |
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho) | m3/h | 460/380/280/190 |
Váha (čistá/hrubá) | kg | 8.0 / 10.5 |
Rozmery(Š × H × V) | mm | 730×192×291 |
El. príkon motora interiérového ventilátora | W | 22 |
Maximálny prúd motora interiérového ventilátora | A | 0,5 |
EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA | 38QHC009D8SW | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 61 |
Úroveň akustického tlaku | dB(A) | 54 |
Prietok vzduchu | m3/h | 1700 |
Váha (čistá/hrubá) | kg | 23.0 / 25.0 |
Rozmery (Š × H × V) | mm | 700×275×550 |
Prevádzkové teploty - chladenie | ºC | -15~46 |
Prevádzkové teploty - vykurovanie | ºC | -15~24 |
Množstvo chladiva | kg | 0.67 |
Dimenzia potrubia kvapalina/plyn | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") |
Štandardná dĺžka potrubia | m | 5 |
Minimálna dĺžka potrubia | m | 3 |
Maximálna dĺžka potrubia | m | 25 |
Maximálny výškový rozdiel | m | 10 |
Doplnenie chladiva | g/m | 15 |
El. napájanie | 220-240V~, 50/60Hz |
Poznámka:
*Zvukové údaje v režime chladenia.
*-7°C/-10°C/-15°C vykurovanie pri voľnej frekvencii.